var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Arica']='19/25|20/26|19/25|20/25|19/25';
pronosticos['Arica']='Escasa nubosidad variando a nubosidad parcial|Escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nublado variando a escasa nubosidad';
iconos['Arica']='parcial.gif|parcialalta.gif|cubierto.gif|parcialalta2.gif|cubierto.gif';
fechas['Arica']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Iquique']='19/26|19/26|20/25|20/25|19/25';
pronosticos['Iquique']='Escasa nubosidad variando a nubosidad parcial|Escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nublado variando a escasa nubosidad';
iconos['Iquique']='parcial.gif|parcialalta.gif|cubierto.gif|parcialalta2.gif|cubierto.gif';
fechas['Iquique']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Antofagasta']='17/23|16/23|17/23|17/23|16/22';
pronosticos['Antofagasta']='Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nublado variando a escasa nubosidad';
iconos['Antofagasta']='parcialalta.gif|parcialalta.gif|cubierto.gif|parcialalta2.gif|cubierto.gif';
fechas['Antofagasta']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Copiap&oacute;']='12/32|10/32|9/32|11/30|10/30';
pronosticos['Copiap&oacute;']='Despejado|Despejado|Despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['Copiap&oacute;']='sol.gif|sol.gif|sol.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Copiap&oacute;']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['La Serena/Coquimbo']='14/21|13/22|14/21|14/21|14/21';
pronosticos['La Serena/Coquimbo']='Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado variando a despejado|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado variando a nubosidad parcial';
iconos['La Serena/Coquimbo']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['La Serena/Coquimbo']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='13/22|13/21|14/21|14/20|14/20';
pronosticos['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado variando a nubosidad parcial';
iconos['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Santiago Sector Centro']='14/31|12/31|13/33|14/31|13/30';
pronosticos['Santiago Sector Centro']='Despejado|Despejado|Despejado|Despejado|Escasa nubosidad';
iconos['Santiago Sector Centro']='sol.gif|sol.gif|sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif';
fechas['Santiago Sector Centro']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Rancagua']='13/29|11/30|12/32|13/30|12/29';
pronosticos['Rancagua']='Despejado|Despejado|Despejado|Despejado|Escasa nubosidad';
iconos['Rancagua']='sol.gif|sol.gif|sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif';
fechas['Rancagua']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Talca']='13/28|13/29|14/31|12/31|12/30';
pronosticos['Talca']='Despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Despejado|Escasa nubosidad';
iconos['Talca']='sol.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|sol.gif|parcialalta.gif';
fechas['Talca']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Concepci&oacute;n']='11/23|11/24|13/23|12/26|12/24';
pronosticos['Concepci&oacute;n']='Despejado variando a escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Nublado variando a nubosidad parcial|Despejado|Escasa nubosidad';
iconos['Concepci&oacute;n']='sol.gif|parcialalta.gif|cubierto.gif|sol.gif|parcialalta.gif';
fechas['Concepci&oacute;n']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Temuco']='12/21|12/23|11/26|11/25|12/20';
pronosticos['Temuco']='Nublado|Nublado variando a despejado|Despejado|Escasa nubosidad|Nublado';
iconos['Temuco']='cubierto.gif|cubierto.gif|sol.gif|parcialalta.gif|cubierto.gif';
fechas['Temuco']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Valdivia']='11/20|12/23|10/25|10/24|12/19';
pronosticos['Valdivia']='Nublado y chubascos|Nublado variando a despejado|Despejado|Despejado variando a nubosidad parcial|Nublado y probables chubascos';
iconos['Valdivia']='lluviaprobable.gif|cubierto.gif|sol.gif|sol.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Valdivia']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Puerto Montt']='12/18|10/19|7/21|9/19|12/18';
pronosticos['Puerto Montt']='Cubierto y lluvia d&eacute;bil variando a nublado y chubascos|Nublado variando a despejado|Nubosidad parcial variando a despejado|Nubosidad parcial variando a nublado y chubascos|Cubierto y precipitaciones';
iconos['Puerto Montt']='lluvia.gif|cubierto.gif|parcial.gif|parcial.gif|lluvia.gif';
fechas['Puerto Montt']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Coyhaique']='9/18|4/20|5/24|9/22|11/20';
pronosticos['Coyhaique']='Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y chubascos|Nubosidad parcial variando a despejado|Nubosidad parcial alta|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y chubascos|Nublado';
iconos['Coyhaique']='lluviaprobable.gif|parcial.gif|parcialalta.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif';
fechas['Coyhaique']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Punta Arenas']='7/12|8/13|8/16|6/13|7/13';
pronosticos['Punta Arenas']='Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km/hr.|Nublado y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km/hr.|Nublado y precipitaciones con viento sobre 100 km/hr.|Nubosidad parcial y viento entre 60 y 80 km/hr.|Nubosidad parcial y precipitaciones con viento entre 60 y 80 km/hr.';
iconos['Punta Arenas']='lluviaviento.gif|lluviaviento.gif|lluviaviento.gif|parcial.gif|lluviaviento.gif';
fechas['Punta Arenas']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Isla de Pascua']='20/26|20/26|21/26|20/27|20/27';
pronosticos['Isla de Pascua']='Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y probables chubascos|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y probables chubascos|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado';
iconos['Isla de Pascua']='parcialalta2.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|parcialalta2.gif|parcialalta2.gif';
fechas['Isla de Pascua']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez']='16/21|16/20|15/23|16/24|16/24';
pronosticos['Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez']='Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nublado';
iconos['Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez']='cubierto.gif|cubierto.gif|parcial.gif|parcialalta2.gif|cubierto.gif';
fechas['Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica']='1/2|1/3|2/4|1/3|2/4';
pronosticos['Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica']='Cubierto y chubascos de agua-nieve variando a nubosidad parcial|Nublado variando a cubierto y niebla|Cubierto y lluvia variando a nublado|Cubierto y chubascos de agua-nieve|Cubierto y lluvia';
iconos['Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica']='lluvianieve.gif|cubierto.gif|lluvia.gif|lluvianieve.gif|lluvia.gif';
fechas['Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
var ciudades='Arica|Iquique|Antofagasta|Copiap&oacute;|La Serena/Coquimbo|Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so|Santiago Sector Centro|Rancagua|Talca|Concepci&oacute;n|Temuco|Valdivia|Puerto Montt|Coyhaique|Punta Arenas|Isla de Pascua|Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez|Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica';

